| Rank | Name | Balance | Profit (%) | P/D Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | HFT XAUUSD EA | 10142.4 | 1045.24 | 30.32 |
| 🥈 2 | Divergence Pro | 687 | 45.39 | 4.98 |
| 🥉 3 | Twin Capital | 910.58 | 27.18 | 3.93 |
| 4 | Japanese Trend | 995.78 | 49.43 | 2.92 |
| 5 | Wisdom EA Axi | 2211 | 292.35 | 2.28 |
| 6 | Oil trading EA | 0.2 | -100 | -2.11 |
| Rank | Name | Balance | Profit (%) | P/D Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | HFT XAUUSD EA | 10142.4 | 1045.24 | 30.32 |
| 🥈 2 | Divergence Pro | 687 | 45.39 | 4.98 |
| 🥉 3 | Twin Capital | 910.58 | 27.18 | 3.93 |
| 4 | Japanese Trend | 995.78 | 49.43 | 2.92 |
| 5 | Wisdom EA Axi | 2211 | 292.35 | 2.28 |
| 6 | Oil trading EA | 0.2 | -100 | -2.11 |
"เริ่มต้นอย่างช้าๆ แต่ชัดเจน"
ให้เราได้ดูแลคุณ...
eaforexcenter.com