| Rank | Name | Balance | Profit (%) | P/D Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Divergence Pro | 687 | 45.39 | 4.98 |
| 🥈 2 | Twin Capital | 910.58 | 27.18 | 3.93 |
| 🥉 3 | HFT XAUUSD EA | 22355.9 | 96.88 | 2.81 |
| 4 | Japanese Trend | 967.98 | 36.86 | 1.56 |
| 5 | Wisdom EA Axi | 543.05 | 187 | 1.46 |
| 6 | Oil trading EA | 0.2 | -100 | -2.11 |
| Rank | Name | Balance | Profit (%) | P/D Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Divergence Pro | 687 | 45.39 | 4.98 |
| 🥈 2 | Twin Capital | 910.58 | 27.18 | 3.93 |
| 🥉 3 | HFT XAUUSD EA | 22355.9 | 96.88 | 2.81 |
| 4 | Japanese Trend | 967.98 | 36.86 | 1.56 |
| 5 | Wisdom EA Axi | 543.05 | 187 | 1.46 |
| 6 | Oil trading EA | 0.2 | -100 | -2.11 |
"เริ่มต้นอย่างช้าๆ แต่ชัดเจน"
ให้เราได้ดูแลคุณ...
eaforexcenter.com